Gesamtliste aller bekannten 0-Euro-Scheine
5921 Scheine
| SKU | Land | Jahr | Ausgabe | Motiv | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| BE0-XELV-2026-4 | Deutschland | 2026 | LV | 4 | MERCEDES-BENZ MUSEUM – STUTTGART |
| BE0-XEAAA-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAA | 1 | MUSEUM KÖNIG BONN |
| BE0-XEAAA-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAA | 1 | MUSEUM KÖNIG BONN |
| BE0-XEAAC-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAC | 1 | HILDEN |
| BE0-XEAAC-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAC | 1 | HILDEN |
| BE0-XEAAD-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAD | 1 | INTRODUCTION OF THE EURO IN BULGARIA |
| BE0-XEAAD-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAD | 1 | INTRODUCTION OF THE EURO IN BULGARIA |
| BE0-XEAAE-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAE | 1 | INSEL AMRUM – 54° 40' 41.61" N, 8° 20' 0.716" E |
| BE0-XEAAE-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAE | 1 | INSEL AMRUM – 54° 40' 41.61" N, 8° 20' 0.716" E |
| BE0-XEAAF-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAF | 1 | 35 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT |
| BE0-XEAAF-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAF | 1 | 35 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT |
| BE0-XEAAG-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAG | 1 | HESSISCHES LANDESMUSEUM DARMSTADT |
| BE0-XEAAG-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAG | 1 | HESSISCHES LANDESMUSEUM DARMSTADT |
| BE0-XEAAJ-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAJ | 1 | KLOSTER MICHAELSTEIN |
| BE0-XEAAJ-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAJ | 1 | KLOSTER MICHAELSTEIN |
| BE0-XEAAK-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAK | 1 | MUSEUMINSEL SCHLOSS GOTTORF |
| BE0-XEAAK-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAK | 1 | MUSEUMINSEL SCHLOSS GOTTORF |
| BE0-XEAAL-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAL | 1 | ST. BARTHOLOMÄUS KIRCHE IN KIRCHENSITTENBACH |
| BE0-XEAAL-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAL | 1 | ST. BARTHOLOMÄUS KIRCHE IN KIRCHENSITTENBACH |
| BE0-XEAAM-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAM | 1 | TAG DER SACHSEN 2025 IN SEBNITZ |
| BE0-XEAAM-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAM | 1 | TAG DER SACHSEN 2025 IN SEBNITZ |
| BE0-XEAAN-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAN | 1 | SILBERSTADT® FREIBERG |
| BE0-XEAAN-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAN | 1 | SILBERSTADT® FREIBERG |
| BE0-XEAAP-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAP | 1 | HISTORISCHES MUSEUM FRANKFURT |
| BE0-XEAAP-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAP | 1 | HISTORISCHES MUSEUM FRANKFURT |
| BE0-XEAAR-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAR | 1 | MEININGEN |
| BE0-XEAAR-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAR | 1 | MEININGEN |
| BE0-XEAAT-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAT | 1 | BÜDINGEN – JERUSALEMER TOR |
| BE0-XEAAT-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAT | 1 | BÜDINGEN – JERUSALEMER TOR |
| BE0-XEAAU-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAU | 1 | HEIDE |
| BE0-XEAAU-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAU | 1 | HEIDE |
| BE0-XEAAW-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAW | 1 | ALTERNATIVER BÄRENPARK WORBIS |
| BE0-XEAAW-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAW | 1 | ALTERNATIVER BÄRENPARK WORBIS |
| BE0-XEAAX-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAX | 1 | 1175 JAHRE FRECKENHORST |
| BE0-XEAAX-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAX | 1 | 1175 JAHRE FRECKENHORST |
| BE0-XEAAY-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAY | 1 | MITTENWALD – GEIGENBAUORT SEIT 1684 |
| BE0-XEAAY-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAY | 1 | MITTENWALD – GEIGENBAUORT SEIT 1684 |
| BE0-XEAAZ-2025-1 | Deutschland | 2025 | AAZ | 1 | NÜRNBERG 1. EISENBAHN DEUTSCHLANDS 1835 – DER ADLER |
| BE0-XEAAZ-2025-1B | Deutschland | 2025 | AAZ | 1 | NÜRNBERG 1. EISENBAHN DEUTSCHLANDS 1835 – DER ADLER |
| BE0-XEABA-2025-1 | Deutschland | 2025 | ABA | 1 | LANDSBERG AM LECH |
| BE0-XEABA-2025-1B | Deutschland | 2025 | ABA | 1 | LANDSBERG AM LECH |
| BE0-XEABB-2025-1 | Deutschland | 2025 | ABB | 1 | LÜNEBURG |
| BE0-XEABB-2025-1B | Deutschland | 2025 | ABB | 1 | LÜNEBURG |
| BE0-XEABC-2025-1 | Deutschland | 2025 | ABC | 1 | HAPPY NEW YEAR |
| BE0-XEABC-2025-1B | Deutschland | 2025 | ABC | 1 | HAPPY NEW YEAR |
| BE0-XEABD-2025-1 | Deutschland | 2025 | ABD | 1 | ALTER MARKT HACHENBURG |
| BE0-XEABD-2025-1B | Deutschland | 2025 | ABD | 1 | ALTER MARKT HACHENBURG |
| BE0-XEABE-2025-1 | Deutschland | 2025 | ABE | 1 | 350. TODESTAG PAUL GERHARDTS |
| BE0-XEABG-2025-1 | Deutschland | 2025 | ABG | 1 | BRAUNLAGE |
| BE0-XEABG-2025-1B | Deutschland | 2025 | ABG | 1 | BRAUNLAGE |
Katalog nach Ländern
- Argentinien
- Armenien
- Australien
- Bahrain
- Belgien
- Brasilien
- Bulgarien
- Deutschland
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Haiti
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kambodscha
- Kanada
- Katar
- Kosovo
- Kroatien
- Kuba
- Kuwait
- Lettland
- Libanon
- Libyen
- Litauen
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malta
- Marokko
- Mauritius
- Mexiko
- Myanmar
- Niederlande
- Norwegen
- Oman
- Peru
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Südafrika
- Thailand
- Togo
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Volksrepublik China
- Ägypten
- Österreich
*Alle Preise Gesamtpreise ohne USt-Ausweis (§ 19 UStG) zzgl. ggf. Versandkosten.